Pittsburgh Penguins
Tyler Kennedy RW 25 2000000 2 36 68 67 64 77 75 73 78 70 75 66 53 71 66 75 71
Pascal Dupuis RW 33 1500000 2 43 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 70 76 58 72 72
James Neal RW 24 5000000 7 35 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Craig Adams RW 35 675000 2 44 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 70
Tanner Glass LW 28 1100000 3 57 56 56 55 82 69 87 76 65 52 60 54 72 55 79 69
Philippe Dupuis LW 27 600000 2 31 59 54 64 73 75 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Matt Cooke LW 33 1200000 2 39 62 58 55 83 67 81 74 74 44 76 73 76 58 77 71
Chris Kunitz LW 32 3725000 3 48 76 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 75 76 76
Tomas Vokoun G 35 2000000 3 45 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75
Marc-André Fleury G 27 5000000 4 40 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78
Alexander Pechurski G 22 600000 4 31 41 40 35 41 45 42 56 42 75 36 48 46 38 42 50
Paul Martin D 31 5000000 4 35 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Matt Niskanen D 25 2300000 3 38 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Kris Letang D 25 3500000 3 39 80 79 78 74 76 67 78 78 76 53 69 74 79 72 75
Dylan Reese D 27 600000 2 35 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Deryk Engelland D 30 566666 3 67 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 89 46 76 70
Brooks Orpik D 31 3750000 3 55 42 45 49 78 75 90 74 81 54 54 74 90 45 81 71
Sidney Crosby C 24 8700000 13 30 85 99 97 72 76 69 80 91 64 70 86 81 93 72 83
Joe Vitale C 26 550000 3 42 52 51 47 75 71 75 72 66 70 78 64 75 50 73 71
Evgeni Malkin C 25 8700000 3 36 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Brandon Sutter C 23 2066667 3 49 67 66 69 74 75 73 77 74 81 71 70 64 67 74 73
intouchable
aimerais partire contre gardien